| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391995 | 06 | 小 双 | |||
| 3391994 | 02:37 | 6+8+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3391993 | 02:33 | 5+7+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3391992 | 02:30 | 7+1+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3391991 | 02:26 | 2+3+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3391990 | 02:23 | 9+0+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3391989 | 02:19 | 4+1+1=06 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3391988 | 02:16 | 1+5+2=08 | 25 | 大 单 | 错 |
| 3391987 | 02:12 | 8+1+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3391986 | 02:09 | 3+7+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3391985 | 02:05 | 2+3+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3391984 | 02:02 | 9+5+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3391983 | 01:58 | 4+8+1=13 | 24 | 大 双 | 错 |
| 3391982 | 01:55 | 8+0+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3391981 | 01:51 | 7+3+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3391980 | 01:48 | 1+3+5=09 | 15 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391994 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391993 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391992 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391991 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391990 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391989 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391988 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391987 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391986 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391985 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391984 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391983 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391982 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391981 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391980 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391979 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391978 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391977 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391976 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391975 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391974 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391973 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391972 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391971 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391970 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391969 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3391968 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3391967 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391966 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3391965 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391964 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391963 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391962 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391961 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391960 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391959 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391958 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391957 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391956 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391955 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391954 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391953 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391952 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391951 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391950 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391949 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391948 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391947 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391946 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391945 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,19共开15次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 19后开出04 09 10 08 16 09 14 14 13 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。